2011年的中超联赛,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在我国足球史上。那一年,激情四溢,烽火连天,无数球迷为之疯狂。如今,让我们共同回顾那段激情燃烧的岁月,重温那些年我们一起看球的时光。
一、2011年中超联赛概述
1. 赛季背景
2011赛季,中超联赛共有16支球队参赛,分为两个小组进行角逐。广州恒大、北京国安、山东鲁能、上海申花、江苏舜天、河南建业、长春亚泰、天津泰达、辽宁宏运、深圳红钻、成都谢联、青岛中能、贵州人和、大连实德、北京国安、天津泰达等16支球队脱颖而出。
2. 赛季亮点
* 广州恒大崛起:2011赛季,广州恒大在里皮教练的带领下,以不败战绩勇夺中超冠军,开启了中超王朝的序幕。
* 北京国安强势崛起:北京国安在赛季初段表现出色,一度领跑积分榜,虽然最终未能夺冠,但球队整体实力得到了极大提升。
* 山东鲁能、上海申花等传统豪强依然强势:山东鲁能、上海申花等传统豪强在2011赛季依然保持着较高的竞技水平,为球迷们奉献了精彩的比赛。
二、2011年中超联赛精彩瞬间
1. 广州恒大夺冠
2011年11月4日,广州恒大在主场迎战山东鲁能。经过90分钟的激战,广州恒大以3-1战胜山东鲁能,成功夺冠。这是广州恒大首次夺得中超冠军,也是中国足球史上第一个由本土教练带领的球队夺冠。
2. 北京国安主场战平广州恒大
2011年8月27日,北京国安在主场迎战广州恒大。双方展开了一场激烈的较量,最终以1-1战平。这场比赛,国安队展现了顽强的斗志和出色的防守,让球迷们为之振奋。
3. 山东鲁能客场击败上海申花
2011年9月10日,山东鲁能客场挑战上海申花。经过90分钟的激战,鲁能以2-1战胜申花,成功复仇。这场比赛,鲁能队展现了强大的进攻实力,让球迷们看到了他们的夺冠希望。
三、2011年中超联赛数据统计
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 29 | 0 | 0 | 86 | 15 | 87 |
| 2 | 北京国安 | 25 | 6 | 3 | 72 | 22 | 81 |
| 3 | 山东鲁能 | 23 | 7 | 6 | 68 | 25 | 76 |
| 4 | 上海申花 | 21 | 8 | 11 | 62 | 39 | 71 |
| 5 | 江苏舜天 | 19 | 9 | 8 | 60 | 31 | 66 |
| 6 | 河南建业 | 17 | 9 | 10 | 49 | 34 | 60 |
| 7 | 长春亚泰 | 16 | 9 | 11 | 49 | 34 | 57 |
| 8 | 天津泰达 | 16 | 9 | 11 | 45 | 35 | 57 |
| 9 | 辽宁宏运 | 14 | 10 | 12 | 39 | 36 | 52 |
| 10 | 深圳红钻 | 14 | 10 | 12 | 39 | 36 | 52 |
| 11 | 成都谢联 | 13 | 10 | 13 | 41 | 39 | 49 |
| 12 | 青岛中能 | 12 | 10 | 14 | 39 | 44 | 46 |
| 13 | 贵州人和 | 11 | 12 | 13 | 37 | 43 | 45 |
| 14 | 大连实德 | 11 | 12 | 13 | 37 | 43 | 45 |
| 15 | 北京国安 | 10 | 12 | 14 | 35 | 39 | 42 |
| 16 | 天津泰达 | 9 | 13 | 14 | 32 | 39 | 40 |
四、2011年中超联赛精彩瞬间回顾
1. 广州恒大夺冠时刻:2011年11月4日,广州恒大在主场迎战山东鲁能。比赛进行到第86分钟,郜林头球破门,广州恒大以3-1战胜山东鲁能,成功夺冠。
2. 北京国安主场战平广州恒大:2011年8月27日,北京国安在主场迎战广州恒大。比赛进行到第90分钟,国安队外援卡努特头球破门,最终双方以1-1战平。
3. 山东鲁能客场击败上海申花:2011年9月10日,山东鲁能客场挑战上海申花。比赛进行到第85分钟,鲁能队外援达纳拉赫头球破门,最终鲁能以2-1战胜申花。
2011年的中超联赛,激情四溢,烽火连天。广州恒大、北京国安、山东鲁能等豪强球队,为球迷们奉献了无数精彩的比赛。如今,那段激情燃烧的岁月已成为回忆,但那些年我们一起看球的时光,永远镌刻在我们心中。让我们共同期待,未来中超联赛更加精彩!
2011中超积分(排名、胜负、得失分一览)
2011年中超联赛的积分榜排名、胜负情况以及得失分数的一览如下:
排名:广州恒大以绝对优势获得冠军,山东鲁能位居第二,北京国安紧随其后位列第三。上海申花、天津泰达、江苏舜天、杭州绿城、长春亚泰、河南建业、青岛中能、辽宁宏运和南昌衡源分别位列第四至第十二名。
胜负:广州恒大在30轮比赛中取得了23胜5平2负的优异战绩,以高胜率和高积分领跑积分榜。山东鲁能则以19胜7平4负的成绩紧随其后。北京国安、上海申花等队伍也展现了不俗的竞技状态,胜负场次相对均衡。
得失分:广州恒大在比赛中展现出强大的攻击力,共打入63个进球,成为当季进球最多的球队。同时,他们的防守也非常稳固,仅失23球,是失球最少的球队之一。山东鲁能、北京国安等强队也在得失分上表现出色,但相对于广州恒大而言,他们的攻防两端表现略显逊色。
此外,值得注意的是,2011年中超联赛竞争异常激烈,多支球队之间的积分差距并不大。除了冠军广州恒大外,其他球队之间的排名竞争异常激烈,胜负场次和得失分数均相差无几。这也充分展现了中超联赛作为中国顶级足球联赛的竞技水平和激烈程度。
总的来说,2011年中超联赛积分榜反映了各支球队在赛季中的表现和实力。广州恒大凭借出色的攻防表现和稳定的战绩获得了冠军,而其他球队也展现了不俗的竞技状态和实力。这些数据和排名不仅反映了球队在赛季中的表现,也为球迷和媒体提供了评估球队实力和竞技状态的重要依据。
2011中超联赛什么时候开始
3月23日,中国足协向中超各俱乐部下发了2011年中超联赛最新赛程,根据安排,2011赛季中超联赛开幕式将于4月2日20点在广州天河体育中心进行,而在4月1日,将有多场中超比赛提前进行。
赛程显示,新赛季中超联赛起始时间仍为4月1日至11月2日,这份赛程考虑了国足和国奥队今年将分别参加2014年巴西世界杯亚洲区预选赛以及2012年伦敦奥运会亚洲区预选赛。在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。
在这份赛程中,新赛季比较引人关注的鲁能(官方微博)和恒大两强将分别在5月20日(第8轮)和9月11日(第23轮)相遇。
轮次日期星期场序主场客场城市体育场开球时间赛果(主队在前)备注
1 4.1五 1鲁能成都济南山东省体育中心 19:30
1 4.1五 3泰达深圳天津泰达体育场 19:30
1 4.1五 7绿城南昌义乌梅湖体育中心 19:30
1 4.1五 5申花青岛上海虹口足球场 19:45
1 4.2六 2建业亚泰郑州航海体育场 19:45主客对调
1 4.2六 8恒大实德广州天河体育中心 20:00开幕式
1 4.3日 4陕西辽宁西安陕西省体育场 15:30
1 4.3日 6江苏国安南京奥体中心体育场 15:30
2 4.9六 9成都实德成都成都市体育中心 15:30
2 4.9六 12青岛江苏青岛天泰体育场 15:30
2 4.9六 13辽宁申花沈阳铁西体育场 15:30
2 4.9六 10南昌恒大南昌南昌八一体育场 15:40
2 4.9六 15建业泰达郑州航海体育场 15:45
2 4.9/10六/日 14深圳陕西
2 4.10日 11国安绿城北京工人体育场 19:30
2 4.10日 16鲁能亚泰济南山东省体育中心 19:30
3 4.15五 22绿城青岛义乌梅湖体育中心 19:30
3 4.15五 18泰达鲁能天津泰达体育场 19:30
3 4.15-17五/六/日 20申花深圳上海虹口体育场 19:45
3 4.16六 19陕西建业西安陕西省体育场 15:30
3 4.16六 17亚泰成都长春经开体育场 15:30
3 4.16六 24实德南昌大连金州体育场 15:00
3 4.16六 21江苏辽宁南京奥体中心体育场 15:30
3 4.17日 23恒大国安广州越秀山体育场 19:30
4 4.23六 27青岛恒大青岛天泰体育场 15:30
4 4.23六 28辽宁绿城沈阳铁西体育场 15:30
4 4.23六 30建业申花郑州航海体育场 15:45
4 4.23/24六/日 29深圳江苏
4 4.24日 25成都南昌成都成都市体育中心 15:30
4 4.24日 32亚泰泰达长春经开体育场 15:30
4 4.24日 31鲁能陕西济南山东省体育中心 19:30
4 4.25一 26国安实德北京工人体育场 19:30
5 4.29五 33泰达成都天津泰达体育场 19:30
5 4.29五 37绿城深圳义乌梅湖体育中心 19:30
5 4.29五 38恒大辽宁广州越秀山体育场 19:30
5 4.29五 35申花鲁能上海虹口体育场 19:45
5 4.30六 39青岛实德青岛天泰体育场 15:30主客对调
5 4.30六 34陕西亚泰西安陕西省体育中心 15:30
5 4.30六 36江苏建业南京奥体中心体育场 15:30
5 4.30六 40南昌国安南昌南昌八一体育场 15:40
6 5.7六 46鲁能江苏济南山东省体育中心 19:30
6 5.8日 41成都国安成都成都市体育中心 15:30
6 5.8日 42青岛南昌青岛天泰体育场 15:30
6 5.8日 43辽宁实德沈阳铁西体育场 15:30
6 5.8日 47亚泰申花长春经开体育场 15:30
6 5.8日 45建业绿城郑州航海体育场 15:45
6 5.8日 44深圳恒大
6 5.8日 48泰达陕西天津泰达体育场 19:30
7 5.15日 54实德深圳大连金州体育场 15:30
7 5.15日 49陕西成都西安陕西省体育场 15:45
7 5.15日 55南昌辽宁南昌南昌八一体育场 15:50
7 5.15日 56国安青岛北京工人体育场 19:30
7 5.15日 52绿城鲁能义乌梅湖体育中心 19:30
7 5.15日 51江苏亚泰南京奥体中心体育场 19:40
7 5.15日 50申花泰达上海虹口体育场 19:45
7 5.15日 53恒大建业广州越秀山体育场 20:00
8 5.20五 63泰达江苏天津泰达体育场 19:30
8 5.20五 61鲁能恒大济南山东省体育中心 19:45
8 5.20-22五/六/日 59深圳南昌
8 5.21六 64陕西申花西安陕西省体育场
8 5.21六 62亚泰绿城长春经开体育场 15:30
8 5.21六 60建业实德郑州航海体育场 19:45
8 5.22日 57成都青岛成都成都市体育中心 15:30
8 5.22日 58辽宁国安沈阳铁西体育场 15:30
9 5.29日 72青岛辽宁青岛天泰体育场 15:30
9 5.29日 69实德鲁能大连金州体育场 15:30
9 5.29日 70南昌建业南昌南昌八一体育场 15:40
9 5.29日 67绿城泰达义乌梅湖体育中心 19:30
9 5.29日 66江苏陕西南京奥体中心体育场 19:40
9 5.29日 65申花成都上海虹口体育场 19:45
9 5.29日 68恒大亚泰广州越秀山体育场 20:00
9 5.30一 71国安深圳北京工人体育场 19:30
10 6.11六 73成都辽宁成都成都市体育中心 15:30
10 6.11六 77亚泰实德长春经开体育场 15:30
10 6.11六 76鲁能南昌济南山东省体育中心 19:30
10 6.11六 78泰达恒大天津泰达体育场 19:30
10 6.11六 79陕西绿城西安陕西省体育场
10 6.11六 75建业国安郑州航海体育场 19:45
10 6.11六 80申花江苏上海虹口足球场 19:45
10 6.11/12六/日 74深圳青岛
11 6.18六 87青岛建业青岛天泰体育场 15:30
11 6.18六 88辽宁深圳沈阳铁西体育场 15:30
11 6.18六 84实德泰达大连金州体育场 19:00
11 6.18六 85南昌亚泰南昌南昌八一体育场 19:30
11 6.18六 86国安鲁能北京工人体育场 19:30
11 6.18六 82绿城申花义乌梅湖体育中心 19:30
11 6.18六 81江苏成都南京奥体中心体育场 19:40
11 6.18六 83恒大陕西广州越秀山体育场 20:00
12 6.22三 89成都深圳成都成都市体育中心 19:30
12 6.22三 90建业辽宁郑州航海体育场 19:45
12 6.22三 91鲁能青岛济南山东省体育中心 19:30
12 6.22三 92亚泰国安长春经开体育场 19:30
12 6.22三 93泰达南昌天津泰达体育场 19:30
12 6.22三 94陕西实德西安陕西省体育场
12 6.22三 95申花恒大上海虹口体育场 19:45
12 6.22三 96江苏绿城南京奥体中心体育场 19:40
13 6.26日 97绿城成都义乌梅湖体育中心 19:30
13 6.26日 98恒大江苏广州越秀山体育场 20:00
13 6.26日 99实德申花大连金州体育场 19:00
13 6.26日 100南昌陕西南昌南昌八一体育场 19:30
13 6.26日 101国安泰达北京工人体育场 19:30
13 6.26日 102青岛亚泰青岛天泰体育场 15:30
13 6.26日 103辽宁鲁能沈阳铁西体育场 19:30
13 6.26日 104深圳建业
14 7.2六 105成都建业成都成都市体育中心 19:30
14 7.2六 106鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30
14 7.2六 107亚泰辽宁长春经开体育场 15:30
14 7.2六 108泰达青岛天津泰达体育场 19:30
14 7.2六 109陕西国安西安陕西省体育场
14 7.2六 110申花南昌上海虹口体育场 19:45
14 7.2六 111江苏实德南京奥体中心体育场 19:40
14 7.2六 112绿城恒大义乌梅湖体育中心 19:30
15 7.6三 113恒大成都广州越秀山体育场 20:00
15 7.6三 114实德绿城大连金州体育场 19:00
15 7.6三 115南昌江苏南昌南昌八一体育场 19:30
15 7.6三 116国安申花北京工人体育场 19:30
15 7.6三 117青岛陕西青岛天泰体育场 19:30
15 7.6三 118辽宁泰达沈阳铁西体育场 19:30
15 7.6三 119深圳亚泰
15 7.6三 120建业鲁能郑州航海体育场 19:45
16 7.10日 121成都鲁能成都成都市体育中心 19:30
16 7.10日 122亚泰建业长春经开体育场 15:30主客对调
16 7.10日 123深圳泰达
16 7.10日 124辽宁陕西沈阳铁西体育场 19:30
16 7.10日 125青岛申花青岛天泰体育场 15:30
16 7.10日 126国安江苏北京工人体育场 19:30
16 7.10日 127南昌绿城南昌南昌八一体育场 19:30
16 7.10日0 128实德恒大大连金州体育场 19:00
17 7.14四 129实德成都大连金州体育场 19:00
17 7.14四 130恒大南昌广州越秀山体育场 20:00
17 7.14四 131绿城国安嘉兴嘉兴体育场 19:30
17 7.14四 132江苏青岛南京奥体中心体育场 19:40
17 7.14四 133申花辽宁上海虹口体育场 19:45
17 7.14四 134陕西深圳西安陕西省体育场
17 7.14四 135泰达建业天津泰达体育场 19:30
17 7.14四 136亚泰鲁能长春经开体育场 19:30
18 7.31日 137成都亚泰成都成都市体育中心 19:30
18 7.30六 138鲁能泰达济南山东省体育中心 19:30
18 7.31日 139建业陕西郑州航海体育场 19:45
18 7.30/31六/日 140深圳申花
18 7.30六 141辽宁江苏沈阳铁屑体育场 19:30
18 7.30六 142青岛绿城青岛天泰体育场 15:30
18 7.30六 143国安恒大北京工人体育场 19:30
18 7.30六 144南昌实德南昌南昌八一体育场 19:30
19 8.6六 145南昌成都南昌南昌八一体育场 19:30
19 8.6六 146实德国安大连金州体育场 19:30
19 8.6六 147恒大青岛广州越秀山体育场 20:00
19 8.6六 148绿城辽宁嘉兴嘉兴体育场 19:30
19 8.6六 149江苏深圳南京奥体中心体育场 19:40
19 8.6六 150申花建业上海虹口体育场 19:45
19 8.6六 151陕西鲁能西安陕西省体育场
19 8.6六 152泰达亚泰天津泰达体育场 19:30
20 8.13六 153成都泰达成都成都市体育中心 19:30
20 8.13六 154亚泰陕西长春经开体育场 15:30
20 8.13六 155鲁能申花济南山东省体育中心 19:30
20 8.13六 156建业江苏郑州航海体育场 19:45
20 8.13六 157深圳绿城
20 8.13六 158辽宁恒大沈阳铁西体育场 19:30
20 8.13六 159实德青岛大连金州体育场 19:30主客对调
20 8.13六 160国安南昌北京工人体育场 19:30
21 8.17三 161国安成都北京工人体育场 19:30
21 8.17三 162南昌青岛南昌南昌八一体育场 19:30
21 8.17三 163实德辽宁大连金州体育场 19:30
21 8.17三 164恒大深圳广州越秀山体育场 20:00
21 8.17三 165绿城建业嘉兴嘉兴体育场 19:30
21 8.17三 166江苏鲁能南京奥体中心体育场 19:40
21 8.17三 167申花亚泰上海虹口体育场 19:45
21 8.17三 168陕西泰达西安陕西省体育场
22 8.21日 169成都陕西成都成都市体育中心 19:30
22 8.21日 170泰达申花天津泰达体育场 19:30
22 8.21日 171亚泰江苏长春经开体育场 15:30
22 8.21日 172鲁能绿城济南山东省体育中心 19:30
22 8.21日 173建业恒大郑州航海体育场 19:45
22 8.21日 174深圳实德
22 8.21日 175辽宁南昌沈阳铁西体育场 19:30
22 8.21日 176青岛国安青岛天泰体育场 15:30
23 9.10六 177青岛成都青岛天泰体育场 15:30
23 9.10六 178国安辽宁北京工人体育场 19:30
23 9.10六 179南昌深圳南昌南昌八一体育场 19:30
23 9.10六 180实德建业大连金州体育场 19:30
23 9.11日 181恒大鲁能广州越秀山体育场 20:00
23 9.10六 182绿城亚泰嘉兴嘉兴体育场 19:30
23 9.10六 183江苏泰达南京奥体中心体育场 19:40
23 9.10六 184申花陕西上海虹口体育场 19:45
24 9.17六 185成都申花成都成都市体育中心 19:30
24 9.18日 186陕西江苏西安陕西省体育场
24 9.18日 187泰达绿城天津泰达体育场 19:30
24 9.17六 188亚泰恒大长春经开体育场 15:30
24 9.18日 189鲁能实德济南山东省体育中心 19:30
24 9.17六 190建业南昌郑州航海体育场 19:45
24 9.17/18六/日 191深圳国安
24 9.17六 192辽宁青岛沈阳铁西体育场 19:30
25 9.24六 193辽宁成都沈阳铁西体育场 15:30
25 9.24六 194青岛深圳青岛天泰体育场 15:30
25 9.24六 195国安建业北京工人体育场 19:30
25 9.24六 196南昌鲁能南昌南昌八一体育场 19:30
25 9.24六 197实德亚泰大连金州体育场 19:30
25 9.24六 198恒大泰达广州越秀山体育场 20:00
25 9.24六 199绿城陕西嘉兴嘉兴体育场 19:30
25 9.24六 200江苏申花南京奥体中心体育场 19:40
26 9.28三 201成都江苏成都成都市体育中心 19:30
26 8.26/9.28 202申花绿城上海虹口体育场 19:45待定
26 9.28三 203陕西恒大西安陕西省体育场
26 8.26/9.28 204泰达实德天津泰达体育场 19:30待定
26 9.28三 205亚泰南昌长春经开体育场 15:30
26 8.26五 206鲁能国安济南山东省体育中心 19:30
26 9.28三 207建业青岛郑州航海体育场 19:45
26 9.28三 208深圳辽宁
27 10.15/16六/日 209深圳成都
27 10.15六 210辽宁建业沈阳铁西体育场 15:30
27 10.15六 211青岛鲁能青岛天泰体育场 15:30
27 10.15六 212国安亚泰北京工人体育场 19:30
27 10.15六 213南昌泰达南昌南昌八一体育场
27 10.15六 214实德陕西大连金州体育场 15:30
27 10.16日 215恒大申花广州越秀山体育场 20:00
27 10.16日 216绿城江苏嘉兴嘉兴体育场 19:30
28 10.22六 217成都绿城成都成都市体育中心 15:30
28 10.22六 218江苏恒大南京奥体中心体育场 15:30
28 10.23日 219申花实德上海虹口体育场 19:45
28 10.23日 220陕西南昌西安陕西省体育场 15:30
28 10.22六 221泰达国安天津泰达体育场 19:30
28 10.22六 222亚泰青岛长春经开体育场 15:30
28 10.22六 223鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30
28 10.22六 224建业深圳郑州航海体育场 19:45
29 10.29六 225建业成都郑州航海体育场 15:30
29 10.29六 226深圳鲁能 15:30
29 10.29六 227辽宁亚泰沈阳铁西体育场 15:30
29 10.29六 228青岛泰达青岛天泰体育场 15:30
29 10.29六 229国安陕西北京工人体育场 15:30
29 10.29六 230南昌申花南昌南昌八一体育场 15:30
29 10.29六 231实德江苏大连金州体育场 15:30
29 10.29六 232恒大绿城广州越秀山体育场 15:30
30 11.2三 233成都恒大成都成都市体育中心 15:30
30 11.2三 234绿城实德嘉兴嘉兴体育场 15:30
30 11.2三 235江苏南昌南京奥体中心体育场 15:30
30 11.2三 236申花国安上海虹口体育场 15:30
30 11.2三 237陕西青岛西安陕西省体育场 15:30
30 11.2三 238泰达辽宁天津泰达体育场 15:30
30 11.2三 239亚泰深圳长春经开体育场 15:30
30 11.2三 240鲁能建业济南山东省体育中心 15:30
2011年中超联赛积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1广州恒大 30 20 8 2 67 23 44 68中超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1广州恒大 30 20 8 2 67 23 44 68
2北京国安 30 14 11 5 49 21 28 53
3辽宁宏运 30 14 8 8 38 23 15 50
4江苏舜天 30 14 5 11 43 28 15 47
5山东鲁能 30 13 8 9 37 31 6 47
6青岛中能 30 12 9 9 37 33 4 45
7长春亚泰 30 11 12 7 33 31 2 45
8杭州绿城 30 10 9 11 28 32-4 39
9陕西人和 30 10 8 12 34 41-7 38
10天津泰达 30 8 13 9 37 41-4 37
11上海申花 30 11 4 15 31 41-10 37
12大连实德 30 7 11 12 27 43-16 32
13河南建业 30 7 11 12 29 35-6 32
14南昌衡源 30 8 5 17 20 41-21 29
15成都谢菲联 30 5 12 13 27 47-20 27
16深圳红钻 30 5 8 17 27 53-26 23
2北京国安 30 14 11 5 49 21 28 53
3辽宁宏运 30 14 8 8 38 23 15 50
4江苏舜天 30 14 5 11 43 28 15 47
5山东鲁能 30 13 8 9 37 31 6 47
6青岛中能 30 12 9 9 37 33 4 45
7长春亚泰 30 11 12 7 33 31 2 45
8杭州绿城 30 10 9 11 28 32-4 39
9陕西人和 30 10 8 12 34 41-7 38
10天津泰达 30 8 13 9 37 41-4 37
11上海申花 30 11 4 15 31 41-10 37
12大连实德 30 7 11 12 27 43-16 32
13河南建业 30 7 11 12 29 35-6 32
14南昌衡源 30 8 5 17 20 41-21 29
15成都谢菲联 30 5 12 13 27 47-20 27
16深圳红钻 30 5 8 17 27 53-26 23
